Aufbaumaße und -gewichte LIGHTSTAR
Zulässiges Gesamtgewicht | 3,5 t | 6,5 t | 3,5 t | 6,5 t |
---|---|---|---|---|
Aufbaulänge i. L. | 3.570 mm | 3.570 mm | 4.370 mm | 4.470 mm |
Aufbaubreite i. L. | 2.110 mm | 2.240 mm | 2.110 mm | 2.240 mm |
Aufbauhöhe i. L. | 2.100 mm | 2.250 mm | 2.100 mm | 2.250 mm |
Portalbreite i. L. bei Hecktüren/LBW | 2.030 mm | 2.180 mm | 2.030 mm | 2.180 mm |
Portalhöhe i. L. bei Hecktüren/LBW | 2.140 mm | 2.190 mm | 2.040 mm | 2.190 mm |
Leichtbau-Kofferaufbau mit Heckoberklappe* | 370 kg | 430 kg | 430 kg | 505 kg |
Leichtbau-Kofferaufbau mit Heckoberklappe* und aufgeführter Serienausstattung | 305 kg** | 355 kg** | 350 kg** | 425 kg** |
Leichtbau-Kofferaufbau mit Rückwanddoppeltüren | 420 kg | 480 kg | 480 kg | 555 kg |
Leichtbau-Kofferaufbau mit Rückwanddoppeltüren und aufgeführter Serienausstattung | 355 kg** | 405 kg** | 400 kg** | 475 kg** |
Alle Werte (Maße/Gewichte) gelten mit einer zulässigen Toleranz von +/- 5 %.
* zzgl. Gewicht der gewünschten Ladebordwand von ca. 180 kg bis 220 kg
** MONOLITE/MONOFLOOR-Ausführung/Aluminium-Unterbau