Aufbaumaße und -gewichte LOADSTAR
Zulässiges Gesamtgewicht | 7,0 - 10,6 t | 11,9 - 16,5 t |
Aufbaulänge i. L. | 6.080 mm | 7.280 mm |
Aufbaubreite i. L. | 2.480 mm | 2.480 mm |
Aufbauhöhe i. L. | 2.400 mm | 2.400 mm |
Portalbreite i. L. bei Hecktüren/LBW | 2.450 mm | 2.450 mm |
Portalhöhe i. L. bei Hecktüren/LBW | 2.360 mm | 2.360 mm |
Trockenfracht-Kofferaufbau mit Heckoberklappe* und aufgeführter Serienausstattung | 1.170 kg | 1.450 kg |
Trockenfracht-Kofferaufbau mit Rückwanddoppeltüren und aufgeführter Serienausstattung | 1.200 kg | 1.480 kg |
Alle Werte (Maße/Gewichte) gelten mit einer zulässigen Toleranz von +/- 5 %. *ohne LBW; Gewicht der LBW bitte hinzufügen. |