Aufbaumaße (in mm) und -gewichte:

Aufbauvolumen 0,7 m³ 1,3 m³ 1,5 m³ 1,6 m³ 1,5 m³ 1,8 m³ 1,9 m³ 2,0 m³
Aufbaulänge i. L. 650 1.250 1.250 1.250 1.450 1.450 1.450 1.450
Aufbaubreite i. L. 865 865 865 865 865 865 865 865
Aufbauhöhe i. L. 1.190 1.190 1.390 1.490 1.190 1.390 1.490 1.590
Portalbreite i. L. 840 840 840 840 840 840 840 840
Portalhöhe i. L. 1.155 1.155 1.355 1.455 1.155 1.355 1.455 1.555
Aufbaugewicht 25 kg 45 kg 50 kg 85 kg 52 kg 58 kg 61 kg 64 kg


Alle Werte (Maße/Gewichte) gelten mit einer zulässigen Toleranz von +/- 5 %.